Siirry sisältöön
Selitys rankingille
Pelaajaranking 2026
Miehet
| Sija | Pelaaja | Tulokset | ka. |
| 1 | Antti Eronen | 29, 27, 26, 25 | 26 |
| 2 | Petteri Törmänen | 27, 26, 26, 25 | 25.67 |
| 3 | Aapo Lehtosaari | 26, 26, 26, 24 | 25.33 |
| 4 | Eero Honkamäki | 25, 23, 22, 21 | 22 |
| 5 | Jukka Ohtonen | 23, 22, 21, 19 | 20.67 |
| 6 | Marco Quiroz | 23, 21, 18, 18 | 19 |
| 7 | Andreas Malinen | 21, 20, 17, 17 | 18 |
| 8 | Rainer Laaksonen | 19, 15, 13, 11 | 13 |
| 9 | Viljami Viinikka | 17, 14, 13, 10 | 12.33 |
| 10 | Roope Louhikoski | 26, 20, , | 6.67 |
| 11 | Miikka Lämsä | 24, 20, , | 6.67 |
| 12 | Jukka Komulainen | 26, 17, , | 5.67 |
| 13 | Markus Toratti | 16, 15, , | 5 |
| 14 | Janne Eskelinen | 18, 15, , | 5 |
| 15 | Timo Mäenpää | 19, 11, , | 3.67 |
| 16 | Juho Bruun | 18, 11, , | 3.67 |
| 17 | Heikki Timonen | 7, 6, , | 2 |
Naiset
| Sija | Pelaaja | Tulokset | ka. |
| 1 | Anri Kinisjärvi | 21, 19, 18, 17 | 18 |
| 2 | Maija Ohtonen | 19, 17, 12, 11 | 13.33 |
| 3 | Salla Rissanen | 11, 11, 9, 9 | 9.67 |
| 4 | Emilia Vaali | 10, 10, 9, 6 | 8.33 |
| 5 | Taru Järvelä | 8, 1, , | 0.33 |
| 6 | Essi Lampela | -4, -4, -13, -16 | -11 |
| 7 | Matilda Heroja | -12, -19, -30, | -16.33 |
Juniorit
| Sija | Pelaaja | Tulokset | Keskiarvo |
| 1 | Eelis Törmänen | 15, 11, 10, 8 | 9.67 |
| 2 | Miia Lehtosaari | 10, 7, 1, -5 | 1 |
| 3 | Luka Lämsä | 0, -1, , | -0.33 |