Siirry sisältöön
Selitys rankingille
Pelaajaranking 2026
Miehet
| Sija | Pelaaja | Tulokset | ka. |
| 1 | Petteri Törmänen | 27, 26, 25, 24 | 25 |
| 2 | Antti Eronen | 27, 27, 24, 23 | 24.67 |
| 3 | Aapo Lehtosaari | 25, 25, 24, 24 | 24.33 |
| 4 | Roope Miettunen | 24, 23, 21, 19 | 21 |
| 5 | Jukka Komulainen | 22, 21, 20, 20 | 20.33 |
| 6 | Eero Honkamäki | 21, 20, 20, 18 | 19.33 |
| 7 | Miikka Lämsä | 22, 20, 19, 18 | 19 |
| 8 | Marco Quiroz | 20, 19, 19, 18 | 18.67 |
| 9 | Jukka Ohtonen | 23, 19, 19, 18 | 18.67 |
| 10 | Andreas Malinen | 19, 18, 15, 11 | 14.67 |
| 11 | Timo Mäenpää | 15, 14, 11, 10 | 11.67 |
| 12 | Jarmo Antikainen | 20, 19, 9, 6 | 11.33 |
| 13 | Markus Toratti | 15, 13, 12, 9 | 11.33 |
| 14 | Viljami Viinikka | 14, 13, 11, 7 | 10.33 |
| 15 | Kim Kallio | 17, 17, 8, 3 | 9.33 |
| 16 | Rainer Laaksonen | 17, 14, 9, | 7.67 |
| 17 | Janne Eskelinen | 11, 9, 8, 2 | 6.33 |
| 18 | Mikko Kaski | 18, 12, 4, | 5.33 |
| 19 | Miikka Krogerus | 17, 3, 2, | 1.67 |
| 20 | Janne Kilponen | 11, -1, -4, | -1.67 |
| 21 | Heikki Timonen | 3, -2, -4, | -2 |
Naiset
| Sija | Pelaaja | Tulokset | ka. |
| 1 | Anri Kinisjärvi | 22, 17, 16, 16 | 16.33 |
| 2 | Maija Ohtonen | 14, 14, 13, 10 | 12.33 |
| 3 | Salla Rissanen | 9, 7, 7, 1 | 5 |
| 4 | Matilda Heroja | 3, 1, -2, -4 | -1.67 |
| 5 | Emilia Vaali | 13, -3, -9, -10 | -7.33 |
| 6 | Essi Lampela | -22, -29, -30, | -19.67 |
Juniorit
| Sija | Pelaaja | Tulokset | Keskiarvo |
| 1 | Eelis Törmänen | 14, 10, 9, 7 | 8.67 |
| 2 | Luka Lämsä | -4, -16, -17, | -11 |