Siirry sisältöön
Selitys rankingille
Pelaajaranking 2026
Miehet
| Sija | Pelaaja | Tulokset | ka. |
| 1 | Antti Eronen | 29, 27, 27, 26 | 26.67 |
| 2 | Petteri Törmänen | 28, 27, 26, 25 | 26 |
| 3 | Aapo Lehtosaari | 26, 26, 26, 25 | 25.67 |
| 4 | Roope Miettunen | 24, 24, 23, 21 | 22.67 |
| 5 | Jukka Komulainen | 26, 24, 22, 21 | 22.33 |
| 6 | Jukka Ohtonen | 25, 23, 22, 21 | 22 |
| 7 | Eero Honkamäki | 24, 23, 21, 21 | 21.67 |
| 8 | Marco Quiroz | 23, 22, 21, 20 | 21 |
| 9 | Miikka Lämsä | 24, 21, 20, 20 | 20.33 |
| 10 | Andreas Malinen | 21, 19, 18, 18 | 18.33 |
| 11 | Rainer Laaksonen | 19, 19, 17, 15 | 17 |
| 12 | Timo Mäenpää | 19, 16, 15, 15 | 15.33 |
| 13 | Kim Kallio | 19, 17, 17, 12 | 15.33 |
| 14 | Jarmo Antikainen | 19, 19, 18, 9 | 15.33 |
| 15 | Janne Eskelinen | 20, 18, 15, 11 | 14.67 |
| 16 | Markus Toratti | 16, 15, 13, 13 | 13.67 |
| 17 | Viljami Viinikka | 17, 13, 13, 12 | 12.67 |
| 18 | Mikko Kaski | 18, 18, 12, 6 | 12 |
| 19 | Juho Bruun | 18, 14, 11, 10 | 11.67 |
| 20 | Miikka Krogerus | 19, 17, 8, 5 | 10 |
| 21 | Heikki Timonen | 7, 6, 3, 3 | 4 |
| 22 | Janne Kilponen | 11, -1, -4, | -1.67 |
Naiset
| Sija | Pelaaja | Tulokset | ka. |
| 1 | Anri Kinisjärvi | 19, 18, 18, 17 | 17.67 |
| 2 | Maija Ohtonen | 19, 17, 14, 13 | 14.67 |
| 3 | Salla Rissanen | 13, 12, 9, 9 | 10 |
| 4 | Emilia Vaali | 13, 10, 9, 6 | 8.33 |
| 5 | Taru Järvelä | 8, 1, , | 0.33 |
| 6 | Matilda Heroja | 1, -4, -6, -6 | -5.33 |
| 7 | Essi Lampela | -4, -10, -13, -16 | -13 |
Juniorit
| Sija | Pelaaja | Tulokset | Keskiarvo |
| 1 | Eelis Törmänen | 15, 14, 11, 10 | 11.67 |
| 2 | Miia Lehtosaari | 10, 7, 1, 0 | 2.67 |
| 3 | Luka Lämsä | 0, -1, -4, | -1.67 |