Siirry sisältöön
Selitys rankingille
Pelaajaranking 2026
Miehet
| Sija | Pelaaja | Tulokset | ka. |
| 1 | Petteri Törmänen | 27, 27, 26, 26 | 26.33 |
| 2 | Antti Eronen | 27, 27, 27, 24 | 26 |
| 3 | Roope Miettunen | 27, 26, 24, 24 | 24.67 |
| 4 | Aapo Lehtosaari | 25, 25, 24, 24 | 24.33 |
| 5 | Miikka Lämsä | 22, 20, 19, 18 | 19 |
| 6 | Eero Honkamäki | 23, 20, 18, 17 | 18.33 |
| 7 | Ukko-Pekka Yliranta | 24, 18, 18, 17 | 17.67 |
| 8 | Jukka Ohtonen | 21, 18, 18, 16 | 17.33 |
| 9 | Jukka Komulainen | 25, 20, 15, 10 | 15 |
| 10 | Marco Quiroz | 19, 16, 14, 14 | 14.67 |
| 11 | Markus Toratti | 18, 17, 15, 12 | 14.67 |
| 12 | Timo Mäenpää | 20, 13, 11, 10 | 11.33 |
| 13 | Andreas Malinen | 21, 15, 9, 9 | 11 |
| 14 | Kim Kallio | 19, 15, 15, 3 | 11 |
| 15 | Janne Eskelinen | 14, 13, 11, 8 | 10.67 |
| 16 | Viljami Viinikka | 15, 14, 9, 7 | 10 |
| 17 | Iiro Pulska | 13, 12, 8, 6 | 8.67 |
| 18 | Antti Piippo | 21, 18, , | 6 |
| 19 | Tapani Himanka | 16, 7, , | 2.33 |
| 20 | Jarmo Antikainen | 20, 6, , | 2 |
| 21 | Mikko Kaski | 18, 6, , | 2 |
| 22 | Miikka Krogerus | 4, 1, -1, | 0 |
Naiset
| Sija | Pelaaja | Tulokset | ka. |
| 1 | Anri Kinisjärvi | 22, 17, 17, 14 | 16 |
| 2 | Maija Ohtonen | 18, 14, 13, 11 | 12.67 |
| 3 | Taru Järvelä | 15, 0, , | 0 |
| 4 | Matilda Heroja | 3, 0, -2, -2 | -1.33 |
| 5 | Hanna-Kaisa Louhikoski | 0, -5, , | -1.67 |
| 6 | Salla Rissanen | -1, -5, -8, -8 | -7 |
| 7 | Emilia Vaali | 0, -9, -10, -12 | -10.33 |
Juniorit
| Sija | Pelaaja | Tulokset | Keskiarvo |
| 1 | Eelis Törmänen | 14, 7, -1, -1 | 1.67 |
| 2 | Miia Lehtosaari | -14, -28, , | -9.33 |
| 3 | Luka Lämsä | -4, -14, -16, -17 | -15.67 |